
Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 dengan Tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP
Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Pada tanggal 7 Oktober 2021. Salah Satu perubahan yang dilakukan adalah Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di dalam pasal perubahan tersebut, tarif progresif yang sebelumnya paling tinggi sebesar 30% berubah menjadi paling tinggi 35% dan juga terdapat perubahan dalam lapisan tarif pajak dimana sebelumnya hanya ada empat lapisan namun sekarang menjadi lima lapisan.
Dengan adanya perubahan tarif dan lapisan tersebut membuat perhitungan PPh 21 juga mengalami perubahan. Dengan begitu, apakah dengan adanya perubahan tersebut membuat penurunan ataupun kenaikan pada PPh 21 terutang? Dibawah ini akan disajikan contoh perhitungan PPh 21 sebelum adanya UU HPP dan setelah adanya UU HPP.
Berikut adalah tabel perbandingan tarif pasal 17 sebelum adanya UU HPP dan setelah adanya UU HP
Dalam UU HPP besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun tidak berubah:
-
Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp 54.000.000
-
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin: Rp 4.500.000
-
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung: Rp 54.000.000
-
Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp 4.500.000 maksimal 3 orang
Contoh Perhitungan:
Januari 2022 | UU HPP | UU PPh | Januari 2022 |
Gaji Pokok | 12.000.000
| 12.000.000 | Gaji Pokok |
Tunjangan Lembur | 1.200.000 | 1.200.000 | Tunjangan Lembur |
Tunjangan Komunikasi | 200.000 | 200.000 | Tunjangan Komunikasi |
Tunjangan Transportasi | 600.000 | 600.000 | Tunjangan Transportasi |
Penghasilan dari Pemberi Kerja | 14.000.000 | 14.000.000 | Penghasilan dari Pemberi Kerja |
Jaminan dibayar pemberi kerja: | Jaminan dibayar pemberi kerja: | ||
Kesehatan (4%) | 560.000 | 560.000 | Kesehatan (4%) |
JKK (0,24%) | 33.600 | 33.600 | JKK (0,24%) |
JKM (0,3%) | 42.000 | 42.000 | JKM (0,3%) |
JHT (3,7%) | 518.000 | 518.000 | JHT (3,7%) |
Pensiun (2%) | 280.000 | 280.000 | Pensiun (2%) |
Penghasilan Bruto | 15.433.600 | 15.433.600 | Penghasilan Bruto |
Pengurang: | Pengurang: | ||
Biaya Jabatan (5%) max 500.000 | 500.000 | 500.000 | Biaya Jabatan (5%) max 500.000 |
Jaminan Kesehatan (1%) | 140.000 | 140.000 | Jaminan Kesehatan (1%) |
JHT (2%) | 280.000 | 280.000 | JHT (2%) |
Jaminan Pensiun (1%) | 140.000 | 140.000 | Jaminan Pensiun (1%) |
Penghasilan Neto/Bulan | 14.373.600 | 14.373.600 | Penghasilan Neto/Bulan |
Penghasilan Neto/Tahun | Penghasilan Neto/Tahun | ||
14.373.600 x 12 bulan | 172.483.200 | 172.483.200 | 14.373.600 x 12 bulan |
PTKP (K/2) | 67.500.000 | 67.500.000 | PTKP (K/2) |
Penghasilan Kena Pajak | 104.983.200 | 104.983.200 | Penghasilan Kena Pajak |
PPh Terutang: | PPh Terutang: | ||
I. 5% x 60.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | I. 5% x 50.000.000 |
II. 15% x 44.983.200 | 6.747.480 | 8.247.480 | II. 15% x 54.983.200 |
PPh Terutang Setahun | 9.747.480 | 10.747.480 | PPh Terutang Setahun |
PPh Terutang Sebulan | 812.290 | 895.623 | PPh Terutang Sebulan |
Maka dapat disimpulkan bahwa dari besaran gaji yang sama menghasilkan PPh 21 yang berbeda antara UU PPh dan UU HPP. Nilai PPh 21 dengan menggunakan UU PPh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 895.623 dan nilai PPh 21 dengan menggunakan UU HPP lebih rendah, yaitu sebesar Rp 812.290.
Rekomendasi Artikel.